Table S1 for WRKY Species
The table shows the WRKY transcription factor family members in Cannabis sativa. You can filter by CannaTFDB ID.
Order Species Name CannaTFDB ID Genom DB Id Chromosome Start Position End Position Protein Length PI Molecular Weight Instability Index Stable or Unstable Ncbi Id
1 WRKY CsWRKY-01 Cs_Cb2.01g065500.m01 1 5.17203E+07 5.172283E+07 345 5.78 38773.34 53.19 Unstable
2 WRKY CsWRKY-02 Cs_Cb2.01g076050.m01 1 6.757896E+07 6.758034E+07 386 6.83 41536.56 43.6 Unstable
3 WRKY CsWRKY-03 Cs_Cb2.01g076300.m01 1 6.788723E+07 6.788878E+07 386 6.83 41564.61 45.93 Unstable
4 WRKY CsWRKY-04 Cs_Cb2.01g088250.m01 1 8.084934E+07 8.085129E+07 478 8.13 52153.7 48.85 Unstable
5 WRKY CsWRKY-05 Cs_Cb2.01g088820.m01 1 8.133722E+07 8.133896E+07 476 8.42 51971.56 48.11 Unstable
6 WRKY CsWRKY-06 Cs_Cb2.01g093100.m01 1 8.550532E+07 8.550677E+07 354 8.72 39303.19 43.56 Unstable
7 WRKY CsWRKY-07 Cs_Cb2.01g093380.m01 1 8.57247E+07 8.572616E+07 355 8.72 39416.31 44 Unstable
8 WRKY CsWRKY-08 Cs_Cb2.01g094320.m01 1 8.647571E+07 8.647774E+07 302 5.01 33815.46 49.04 Unstable
9 WRKY CsWRKY-09 Cs_Cb2.02g219070.m01 2 7.45571E+07 7.456142E+07 552 8.83 61950.46 47.41 Unstable
10 WRKY CsWRKY-10 Cs_Cb2.02g219120.m01 2 7.469941E+07 7.470703E+07 737 8.14 82621.57 46.39 Unstable
11 WRKY CsWRKY-11 Cs_Cb2.02g222920.m01 2 8.674626E+07 8.674796E+07 428 5.76 46681.45 61.54 Unstable
12 WRKY CsWRKY-12 Cs_Cb2.03g103390.m01 3 1.273727E+07 1.27411E+07 667 6.62 72270.73 53.05 Unstable
13 WRKY CsWRKY-13 Cs_Cb2.03g115040.m01 3 6.466884E+07 6.467585E+07 756 9 83429.8 41.06 Unstable
14 WRKY CsWRKY-14 Cs_Cb2.04g142440.m01 4 5.097564E+07 5.098163E+07 272 9.02 31043.44 63.48 Unstable
15 WRKY CsWRKY-15 Cs_Cb2.04g163360.m01 4 1.006186E+08 1.006219E+08 372 9.74 41976.64 59.99 Unstable
16 WRKY CsWRKY-16 Cs_Cb2.05g168900.m01 5 7920160 7922154 447 5.78 49033.72 57.35 Unstable
17 WRKY CsWRKY-17 Cs_Cb2.05g169490.m01 5 9444898 9446631 197 5.57 22842.11 54.82 Unstable
18 WRKY CsWRKY-18 Cs_Cb2.05g169540.m01 5 9522548 9524286 197 5.57 22868.19 54.82 Unstable
19 WRKY CsWRKY-19 Cs_Cb2.05g170150.m01 5 1.089422E+07 1.08958E+07 461 6.11 51838.27 55.03 Unstable
20 WRKY CsWRKY-20 Cs_Cb2.05g170220.m01 5 1.100602E+07 1.10076E+07 461 6.1 52006.35 59.91 Unstable
21 WRKY CsWRKY-21 Cs_Cb2.05g186000.m01 5 7.765647E+07 7.765859E+07 337 9.68 37699.88 60.24 Unstable
22 WRKY CsWRKY-22 Cs_Cb2.05g190050.m01 5 8.637222E+07 8.637343E+07 354 4.88 40718.41 32.61 Stable
23 WRKY CsWRKY-23 Cs_Cb2.05g191460.m01 5 8.799543E+07 8.799723E+07 370 5.49 42510.08 66.05 Unstable
24 WRKY CsWRKY-24 Cs_Cb2.05g191600.m01 5 8.815688E+07 8.815867E+07 370 5.49 42510.08 66.05 Unstable
25 WRKY CsWRKY-25 Cs_Cb2.06g266250.m01 6 83019 85798 700 5.95 75258.4 56.5 Unstable
26 WRKY CsWRKY-26 Cs_Cb2.06g266370.m01 6 250832 255378 728 5.82 78077.54 57.5 Unstable
27 WRKY CsWRKY-27 Cs_Cb2.06g273640.m01 6 1.134043E+07 1.134597E+07 501 6.55 55034.02 58.91 Unstable
28 WRKY CsWRKY-28 Cs_Cb2.06g277850.m01 6 2.53031E+07 2.530742E+07 562 6.36 61090.31 50.8 Unstable
29 WRKY CsWRKY-29 Cs_Cb2.06g286330.m01 6 6.876607E+07 6.876793E+07 299 9.96 33021.46 50.52 Unstable
30 WRKY CsWRKY-30 Cs_Cb2.06g287140.m01 6 7.4869E+07 7.487425E+07 610 5.55 67409.29 43.97 Unstable
31 WRKY CsWRKY-31 Cs_Cb2.07g301060.m01 7 6044760 6046285 391 5.65 44462.42 60.75 Unstable
32 WRKY CsWRKY-32 Cs_Cb2.08g343350.m01 8 3.758432E+07 3.758836E+07 334 5.79 36907.21 48.99 Unstable
33 WRKY CsWRKY-33 Cs_Cb2.08g344520.m01 8 4.018727E+07 4.019134E+07 517 8.35 56583.63 40.2 Unstable
34 WRKY CsWRKY-34 Cs_Cb2.08g349270.m01 8 4.994098E+07 4.994252E+07 253 5.7 26724.32 50.86 Unstable
35 WRKY CsWRKY-35 Cs_Cb2.08g351300.m01 8 5.337975E+07 5.338309E+07 624 5.91 67992.97 46.91 Unstable
36 WRKY CsWRKY-36 Cs_Cb2.08g364750.m01 8 6.954974E+07 6.955184E+07 454 6.57 49425.34 64.83 Unstable
37 WRKY CsWRKY-37 Cs_Cb2.08g365010.m01 8 6.981765E+07 6.981974E+07 453 6.58 49363.31 64.54 Unstable
38 WRKY CsWRKY-38 Cs_Cb2.10g001320.m01 10 1195500 1197156 274 10.04 30382.82 48.56 Unstable
39 WRKY CsWRKY-39 Cs_Cb2.10g001640.m01 10 1625163 1626276 314 10.05 34651.98 50.64 Unstable
40 WRKY CsWRKY-40 Cs_Cb2.10g039030.m01 10 1.00521E+08 1.005225E+08 303 9.77 32820.13 53.79 Unstable
Table S1 Count: 40

Click on the pictures to see
Gene Structure Conserved Motif
Image Count: 1




Article Link
No data found
Link Count: 0