Table S1 for C3H Species
The table shows the C3H transcription factor family members in Cannabis sativa. You can filter by CannaTFDB ID.
Order Species Name CannaTFDB ID Genom DB Id Chromosome Start Position End Position Protein Length PI Molecular Weight Instability Index Stable or Unstable Ncbi Id
1 C3H CsC3H-01 Cs_Cb2.01g043600.m01 1 1528845 1529995 287 6.52 32458.86 29.67 Stable
2 C3H CsC3H-02 Cs_Cb2.01g046220.m01 1 7282903 7285271 676 6.89 74077.05 52.75 Unstable
3 C3H CsC3H-03 Cs_Cb2.01g046250.m01 1 7334870 7337045 676 6.89 74109.04 52.75 Unstable
4 C3H CsC3H-04 Cs_Cb2.01g053390.m01 1 2.499805E+07 2.500699E+07 444 7.85 47942.17 47.1 Unstable
5 C3H CsC3H-05 Cs_Cb2.01g053940.m01 1 2.619062E+07 2.619187E+07 387 7.13 42829.04 65.03 Unstable
6 C3H CsC3H-06 Cs_Cb2.01g057170.m01 1 3.452473E+07 3.453165E+07 964 5.84 105977.3 46.47 Unstable
7 C3H CsC3H-07 Cs_Cb2.01g057220.m01 1 3.469387E+07 3.46987E+07 936 5.71 103132.1 46.98 Unstable
8 C3H CsC3H-08 Cs_Cb2.01g082490.m01 1 7.473789E+07 7.474067E+07 535 9.47 61733.26 51.58 Unstable
9 C3H CsC3H-09 Cs_Cb2.01g082870.m01 1 7.518218E+07 7.518496E+07 559 9.29 64471.15 53.72 Unstable
10 C3H CsC3H-10 Cs_Cb2.02g199140.m01 2 8386168 8387070 300 8.39 33412.66 47.76 Unstable
11 C3H CsC3H-11 Cs_Cb2.02g201880.m01 2 1.311199E+07 1.31134E+07 337 7.48 36352.2 33.05 Stable
12 C3H CsC3H-12 Cs_Cb2.02g204550.m01 2 2.13416E+07 2.134513E+07 249 8.86 27539.4 52.31 Unstable
13 C3H CsC3H-13 Cs_Cb2.02g224670.m01 2 9.101463E+07 9.101675E+07 705 5.35 76747.1 61.79 Unstable
14 C3H CsC3H-14 Cs_Cb2.02g224700.m01 2 9.108953E+07 9.109165E+07 705 5.35 76757.14 61.79 Unstable
15 C3H CsC3H-15 Cs_Cb2.02g231060.m01 2 1.005646E+08 1.005652E+08 194 4.52 21404.36 51.17 Unstable
16 C3H CsC3H-16 Cs_Cb2.02g231720.m01 2 1.013868E+08 1.013874E+08 194 4.52 21404.36 51.17 Unstable
17 C3H CsC3H-17 Cs_Cb2.02g233660.m01 2 1.0446E+08 1.044631E+08 307 9.22 32419.45 41.19 Unstable
18 C3H CsC3H-18 Cs_Cb2.02g233670.m01 2 1.044743E+08 1.044774E+08 310 9.22 32557.51 42.06 Unstable
19 C3H CsC3H-19 Cs_Cb2.03g095640.m01 3 736418 737325 302 5.96 32798.27 54.91 Unstable
20 C3H CsC3H-20 Cs_Cb2.03g097340.m01 3 2562782 2564908 708 6.92 77373.05 65.85 Unstable
21 C3H CsC3H-21 Cs_Cb2.03g097440.m01 3 2669474 2672295 396 6.98 44315.88 63.43 Unstable
22 C3H CsC3H-22 Cs_Cb2.03g097550.m01 3 2804754 2807811 733 6.92 79934.74 65.46 Unstable
23 C3H CsC3H-23 Cs_Cb2.03g097630.m01 3 2914868 2917582 396 6.98 44315.88 63.43 Unstable
24 C3H CsC3H-24 Cs_Cb2.03g104770.m01 3 1.787614E+07 1.78805E+07 1126 8.2 125068.7 65.78 Unstable
25 C3H CsC3H-25 Cs_Cb2.03g120190.m01 3 7.939727E+07 7.940094E+07 725 6.5 79037.51 59.45 Unstable
26 C3H CsC3H-26 Cs_Cb2.03g122470.m01 3 8.329249E+07 8.329382E+07 326 6.72 35926.62 46.35 Unstable
27 C3H CsC3H-27 Cs_Cb2.04g126310.m01 4 702332 704781 303 9.14 34493.33 60.82 Unstable
28 C3H CsC3H-28 Cs_Cb2.04g127170.m01 4 1794674 1796870 304 8.95 34695.76 61.08 Unstable
29 C3H CsC3H-29 Cs_Cb2.04g137730.m01 4 3.266558E+07 3.267444E+07 888 6.23 104134.8 53.67 Unstable
30 C3H CsC3H-31 Cs_Cb2.05g186670.m01 5 7.923374E+07 7.923465E+07 300 8.39 33398.63 48.26 Unstable
31 C3H CsC3H-32 Cs_Cb2.05g189600.m01 5 8.572222E+07 8.572467E+07 377 7.15 41602.07 49.46 Unstable
32 C3H CsC3H-33 Cs_Cb2.05g189770.m01 5 8.594955E+07 8.5952E+07 376 7.15 41474.97 49.57 Unstable
33 C3H CsC3H-34 Cs_Cb2.06g272270.m01 6 8537547 8538726 327 6.8 37216.42 44.54 Unstable
34 C3H CsC3H-35 Cs_Cb2.06g272420.m01 6 8800873 8802051 327 6.8 37163.31 43.26 Unstable
35 C3H CsC3H-36 Cs_Cb2.06g282210.m01 6 5.14312E+07 5.143315E+07 354 7.09 39767.45 58.06 Unstable
36 C3H CsC3H-37 Cs_Cb2.06g282240.m01 6 5.155496E+07 5.155651E+07 354 7.09 39767.45 58.06 Unstable
37 C3H CsC3H-38 Cs_Cb2.06g287810.m01 6 7.674771E+07 7.675426E+07 395 5.49 45271.68 48.6 Unstable
38 C3H CsC3H-39 Cs_Cb2.06g290720.m01 6 8.544341E+07 8.544424E+07 179 8.66 20170.97 53.5 Unstable
39 C3H CsC3H-40 Cs_Cb2.06g291600.m01 6 8.780757E+07 8.781191E+07 695 5.99 77052.42 43.27 Unstable
40 C3H CsC3H-41 Cs_Cb2.06g292500.m01 6 8.94323E+07 8.943558E+07 623 5.58 68347.7 50.5 Unstable
41 C3H CsC3H-42 Cs_Cb2.07g309000.m01 7 3.027014E+07 3.027272E+07 589 7.26 64737.8 55.78 Unstable
42 C3H CsC3H-43 Cs_Cb2.08g330570.m01 8 2552429 2553456 264 6.62 28553.42 22.14 Stable
43 C3H CsC3H-44 Cs_Cb2.08g330610.m01 8 2695784 2697060 614 6.04 34018.54 28.69 Stable
44 C3H CsC3H-45 Cs_Cb2.08g330630.m01 8 2769757 2770784 264 6.62 28539.39 22.14 Stable
45 C3H CsC3H-46 Cs_Cb2.08g330690.m01 8 2851324 2852353 264 6.62 28539.39 22.14 Stable
46 C3H CsC3H-47 Cs_Cb2.08g330700.m01 8 2894381 2895420 264 6.62 28539.39 22.14 Stable
47 C3H CsC3H-48 Cs_Cb2.08g336630.m01 8 2.125379E+07 2.125582E+07 297 8.7 31238.09 37.76 Stable
48 C3H CsC3H-49 Cs_Cb2.08g354320.m01 8 5.802672E+07 5.803147E+07 666 5.32 74396.59 50.93 Unstable
49 C3H CsC3H-50 Cs_Cb2.08g359110.m01 8 6.320242E+07 6.320332E+07 299 8.39 33298.56 47.89 Unstable
50 C3H CsC3H-51 Cs_Cb2.09g243570.m01 9 1.184825E+07 1.185145E+07 487 8.27 51278.89 69.73 Unstable
51 C3H CsC3H-52 Cs_Cb2.09g243750.m01 9 1.209453E+07 1.209774E+07 487 8.27 51278.89 69.73 Unstable
52 C3H CsC3H-53 Cs_Cb2.09g248700.m01 9 2.810955E+07 2.811311E+07 436 8.1 46950.4 64.69 Unstable
53 C3H CsC3H-54 Cs_Cb2.09g248730.m01 9 2.81739E+07 2.817746E+07 436 8.27 46934.45 65.13 Unstable
54 C3H CsC3H-55 Cs_Cb2.10g011690.m01 10 1.603684E+07 1.603984E+07 481 8.9 51106.42 58.71 Unstable
55 C3H CsC3H-56 Cs_Cb2.10g012240.m01 10 1.675144E+07 1.675444E+07 481 8.9 51106.42 58.71 Unstable
56 C3H CsC3H-57 Cs_Cb2.10g015760.m01 10 2.212392E+07 2.213253E+07 887 6.27 103895.6 51.48 Unstable
57 C3H CsC3H-58 Cs_Cb2.10g034650.m01 10 8.954965E+07 8.955139E+07 352 6.67 39124.92 66.04 Unstable
Table S1 Count: 57

Click on the pictures to see
Gene Structure Conserved Motif
Image Count: 1




Article Link
No data found
Link Count: 0