Table S1 for MYB Species
The table shows the MYB transcription factor family members in Cannabis sativa. You can filter by CannaTFDB ID.
Order Species Name CannaTFDB ID Genom DB Id Chromosome Start Position End Position Protein Length PI Molecular Weight Instability Index Stable or Unstable Ncbi Id
1 MYB CsMYB-01 Cs_Cb2.01g043900.m01 1 2258237 2259253 237 9.06 27208.1 50.01 Unstable
2 MYB CsMYB-02 Cs_Cb2.01g046440.m01 1 7661310 7663238 311 8.76 34382.02 51.08 Unstable
3 MYB CsMYB-03 Cs_Cb2.01g048880.m01 1 1.392958E+07 1.393388E+07 428 5.99 46963.42 51.68 Unstable
4 MYB CsMYB-04 Cs_Cb2.01g050590.m01 1 1.738268E+07 1.739173E+07 1741 5.6 190839.9 50.05 Unstable
5 MYB CsMYB-05 Cs_Cb2.01g051860.m01 1 2.053628E+07 2.053975E+07 807 5.68 89881.18 54.05 Unstable
6 MYB CsMYB-06 Cs_Cb2.01g053950.m01 1 2.628094E+07 2.628298E+07 265 6.15 29111.05 48.42 Unstable
7 MYB CsMYB-07 Cs_Cb2.01g054330.m01 1 2.733618E+07 2.733704E+07 179 9.61 20611.28 52.55 Unstable
8 MYB CsMYB-08 Cs_Cb2.01g068850.m01 1 5.684781E+07 5.684969E+07 245 6.14 28018.25 45.59 Unstable
9 MYB CsMYB-09 Cs_Cb2.01g069890.m01 1 5.843029E+07 5.843364E+07 554 5.05 61479.86 50.05 Unstable
10 MYB CsMYB-10 Cs_Cb2.01g071280.m01 1 6.03872E+07 6.039055E+07 554 5.05 61479.86 50.05 Unstable
11 MYB CsMYB-11 Cs_Cb2.01g077360.m01 1 6.905237E+07 6.905467E+07 334 5.58 37224.59 52.55 Unstable
12 MYB CsMYB-12 Cs_Cb2.01g081880.m01 1 7.394545E+07 7.394708E+07 391 5.84 43796.99 49.95 Unstable
13 MYB CsMYB-13 Cs_Cb2.01g082130.m01 1 7.427566E+07 7.427777E+07 389 5.56 43452.57 48.83 Unstable
14 MYB CsMYB-14 Cs_Cb2.01g087790.m01 1 8.038498E+07 8.038639E+07 335 5.97 38505.85 49.62 Unstable
15 MYB CsMYB-15 Cs_Cb2.02g205890.m01 2 2.67333E+07 2.673477E+07 224 9.4 25380.42 57.5 Unstable
16 MYB CsMYB-16 Cs_Cb2.02g206370.m01 2 2.843835E+07 2.84437E+07 980 5.31 110344.7 50.47 Unstable
17 MYB CsMYB-17 Cs_Cb2.02g206380.m01 2 2.84966E+07 2.850208E+07 980 5.31 110315.7 48.94 Unstable
18 MYB CsMYB-18 Cs_Cb2.02g206400.m01 2 2.866018E+07 2.86613E+07 254 8.98 29182.01 48.65 Unstable
19 MYB CsMYB-19 Cs_Cb2.02g218120.m01 2 7.085337E+07 7.085586E+07 352 5.82 39611.43 52.81 Unstable
20 MYB CsMYB-20 Cs_Cb2.02g218130.m01 2 7.088561E+07 7.088832E+07 352 5.82 39625.46 51.71 Unstable
21 MYB CsMYB-21 Cs_Cb2.02g223750.m01 2 8.854432E+07 8.854536E+07 307 9.46 34564.57 56.01 Unstable
22 MYB CsMYB-22 Cs_Cb2.02g223810.m01 2 8.872235E+07 8.872339E+07 307 9.46 34564.57 56.01 Unstable
23 MYB CsMYB-23 Cs_Cb2.03g100280.m01 3 7188832 7190891 441 6.5 49857.86 47.44 Unstable
24 MYB CsMYB-24 Cs_Cb2.03g104700.m01 3 1.743885E+07 1.744056E+07 413 9 45137.1 50.89 Unstable
25 MYB CsMYB-25 Cs_Cb2.03g104720.m01 3 1.751628E+07 1.751767E+07 342 9.05 39138.99 43.29 Unstable
26 MYB CsMYB-26 Cs_Cb2.03g105020.m01 3 1.965966E+07 1.966134E+07 386 6.48 43573.93 45.67 Unstable
27 MYB CsMYB-27 Cs_Cb2.03g107100.m01 3 2.926155E+07 2.926378E+07 413 5.6 46928.01 42.64 Unstable
28 MYB CsMYB-28 Cs_Cb2.03g111120.m01 3 4.677942E+07 4.678086E+07 355 5.57 40367.4 46.42 Unstable
29 MYB CsMYB-29 Cs_Cb2.03g112790.m01 3 5.658687E+07 5.658828E+07 320 7.4 35053.14 67.51 Unstable
30 MYB CsMYB-30 Cs_Cb2.04g139500.m01 4 3.888025E+07 3.888188E+07 330 9.51 37545.37 53.3 Unstable
31 MYB CsMYB-31 Cs_Cb2.04g139580.m01 4 3.902552E+07 3.902665E+07 267 9.44 30567.99 47.87 Unstable
32 MYB CsMYB-32 Cs_Cb2.04g141890.m01 4 4.841105E+07 4.841518E+07 273 7.03 30950.51 41.13 Unstable
33 MYB CsMYB-33 Cs_Cb2.04g150610.m01 4 8.204778E+07 8.20492E+07 399 5.95 44708.68 43.74 Unstable
34 MYB CsMYB-34 Cs_Cb2.04g150640.m01 4 8.214607E+07 8.21475E+07 397 5.92 44501.41 44.29 Unstable
35 MYB CsMYB-35 Cs_Cb2.04g157660.m01 4 9.419979E+07 9.420175E+07 652 8.72 73935.75 56.12 Unstable
36 MYB CsMYB-36 Cs_Cb2.05g171650.m01 5 1.548269E+07 1.548451E+07 311 6.86 35125.46 54.87 Unstable
37 MYB CsMYB-37 Cs_Cb2.05g172900.m01 5 2.095971E+07 2.096138E+07 312 5.75 35587.04 58.86 Unstable
38 MYB CsMYB-38 Cs_Cb2.05g172950.m01 5 2.105873E+07 2.106009E+07 312 5.75 35562.03 58.24 Unstable
39 MYB CsMYB-39 Cs_Cb2.05g176860.m01 5 4.051942E+07 4.052146E+07 222 9.61 25946.31 58.46 Unstable
40 MYB CsMYB-40 Cs_Cb2.06g267040.m01 6 1074839 1075995 327 6.37 36894.42 51.78 Unstable
41 MYB CsMYB-41 Cs_Cb2.06g271370.m01 6 6940938 6942444 372 6.24 41821.22 56.36 Unstable
42 MYB CsMYB-42 Cs_Cb2.06g279130.m01 6 3.630775E+07 3.630987E+07 442 6.46 48651.3 64.03 Unstable
43 MYB CsMYB-43 Cs_Cb2.06g281240.m01 6 4.779362E+07 4.779579E+07 367 8.89 41064.16 53.33 Unstable
44 MYB CsMYB-44 Cs_Cb2.07g304420.m01 7 1.355127E+07 1.355254E+07 312 9.16 35510.59 56.85 Unstable
45 MYB CsMYB-45 Cs_Cb2.07g312110.m01 7 4.289313E+07 4.289856E+07 701 7.26 77011.62 57.05 Unstable
46 MYB CsMYB-46 Cs_Cb2.08g331410.m01 8 5435125 5437500 441 7.27 48920.77 52.73 Unstable
47 MYB CsMYB-47 Cs_Cb2.08g335820.m01 8 1.862861E+07 1.863061E+07 403 5.97 43787.63 41.66 Unstable
48 MYB CsMYB-48 Cs_Cb2.08g348350.m01 8 4.853844E+07 4.854155E+07 514 5.83 57770.32 44.93 Unstable
49 MYB CsMYB-49 Cs_Cb2.08g348430.m01 8 4.864858E+07 4.865159E+07 261 6.64 30295.48 42.35 Unstable
50 MYB CsMYB-50 Cs_Cb2.08g348440.m01 8 4.86834E+07 4.86866E+07 515 5.84 57901.41 43.97 Unstable
51 MYB CsMYB-51 Cs_Cb2.08g353350.m01 8 5.67688E+07 5.67695E+07 170 9.63 19313.18 43.29 Unstable
52 MYB CsMYB-52 Cs_Cb2.08g353680.m01 8 5.721413E+07 5.721469E+07 123 9.51 14336.41 39.63 Stable
53 MYB CsMYB-53 Cs_Cb2.08g354440.m01 8 5.813272E+07 5.813402E+07 394 9.37 44182.16 66.72 Unstable
54 MYB CsMYB-54 Cs_Cb2.08g354750.m01 8 5.851207E+07 5.851327E+07 394 9.33 44192.26 67.12 Unstable
55 MYB CsMYB-55 Cs_Cb2.09g238800.m01 9 4831205 4832402 275 9.11 32179.17 61.63 Unstable
56 MYB CsMYB-56 Cs_Cb2.09g257620.m01 9 5.505988E+07 5.506168E+07 330 4.7 37202.02 48.68 Unstable
57 MYB CsMYB-57 Cs_Cb2.09g264040.m01 9 6.791861E+07 6.792037E+07 365 8.89 41816.8 56.47 Unstable
58 MYB CsMYB-58 Cs_Cb2.09g264400.m01 9 6.853054E+07 6.853148E+07 288 9.1 33295.29 61.45 Unstable
59 MYB CsMYB-59 Cs_Cb2.10g001430.m01 10 1350749 1352049 334 8.65 35340.8 56.17 Unstable
60 MYB CsMYB-60 Cs_Cb2.10g001750.m01 10 1776233 1777331 332 8.65 35226.69 55.7 Unstable
61 MYB CsMYB-61 Cs_Cb2.10g005140.m01 10 5213786 5215056 249 6.32 27776.58 66.05 Unstable
62 MYB CsMYB-62 Cs_Cb2.10g005450.m01 10 5516231 5516683 150 9.54 16803.81 53.65 Unstable
63 MYB CsMYB-63 Cs_Cb2.10g009920.m01 10 1.309214E+07 1.309447E+07 276 5.85 31489.94 55.34 Unstable
64 MYB CsMYB-64 Cs_Cb2.10g009950.m01 10 1.32379E+07 1.323905E+07 276 5.85 31507.98 56.23 Unstable
65 MYB CsMYB-65 Cs_Cb2.10g026090.m01 10 5.081736E+07 5.081869E+07 321 8.44 34961.27 55.91 Unstable
66 MYB CsMYB-66 Cs_Cb2.10g034230.m01 10 8.74773E+07 8.747933E+07 258 8.73 28677.41 51.73 Unstable
67 MYB CsMYB-67 Cs_Cb2.10g035650.m01 10 9.259103E+07 9.259556E+07 982 5.45 108030.1 52.52 Unstable
Table S1 Count: 67

Click on the pictures to see
Gene Structure Conserved Motif
Image Count: 1




Article Link
No data found
Link Count: 0