Table S1 for C2H2 Species
The table shows the C2H2 transcription factor family members in Cannabis sativa. You can filter by CannaTFDB ID.
Order Species Name CannaTFDB ID Genom DB Id Chromosome Start Position End Position Protein Length PI Molecular Weight Instability Index Stable or Unstable Ncbi Id
1 C2H2 CsC2H2-01 Cs_Cb2.01g044150.m01 1 2824230 2525291 272 8.99 30882.24 48.82 Unstable
2 C2H2 CsC2H2-02 Cs_Cb2.01g051400.m01 1 1.916917E+07 1.917758E+07 1586 6.16 175635.2 48.11 Unstable
3 C2H2 CsC2H2-03 Cs_Cb2.01g054840.m01 1 2.874125E+07 2.874351E+07 397 9.19 45943.93 52.97 Unstable
4 C2H2 CsC2H2-04 Cs_Cb2.01g071980.m01 1 6.131925E+07 6.13206E+07 450 6.97 49614.09 69.69 Unstable
5 C2H2 CsC2H2-05 Cs_Cb2.01g072250.m01 1 6.177278E+07 6.177413E+07 452 6.97 49954.47 70.99 Unstable
6 C2H2 CsC2H2-06 Cs_Cb2.01g075500.m01 1 6.683166E+07 6.683559E+07 416 6.06 47545.67 39.9 Stable
7 C2H2 CsC2H2-07 Cs_Cb2.01g092770.m01 1 8.522166E+07 8.522288E+07 338 6.11 37908.27 76.7 Unstable
8 C2H2 CsC2H2-08 Cs_Cb2.02g194900.m01 2 924599 925060 153 9.27 17563.02 46.17 Unstable
9 C2H2 CsC2H2-09 Cs_Cb2.02g195710.m01 2 2160377 2163530 313 6.19 36569.71 51.74 Unstable
10 C2H2 CsC2H2-10 Cs_Cb2.02g196460.m01 2 3564885 3566929 285 4.58 30303.08 45.31 Unstable
11 C2H2 CsC2H2-11 Cs_Cb2.02g196800.m01 2 4106254 4108186 285 4.57 30246.93 45.78 Unstable
12 C2H2 CsC2H2-12 Cs_Cb2.02g201780.m01 2 1.286277E+07 1.286401E+07 339 9.52 37090.45 54.37 Unstable
13 C2H2 CsC2H2-13 Cs_Cb2.02g202050.m01 2 1.335237E+07 1.335353E+07 386 9.12 42820.49 50.87 Unstable
14 C2H2 CsC2H2-14 Cs_Cb2.02g209710.m01 2 4.042981E+07 4.043047E+07 192 8.47 21415.37 60.51 Unstable
15 C2H2 CsC2H2-15 Cs_Cb2.02g213820.m01 2 5.675183E+07 5.675226E+07 143 9.33 16371.55 42.44 Unstable
16 C2H2 CsC2H2-16 Cs_Cb2.02g223920.m01 2 8.906771E+07 8.907011E+07 381 8.63 42056.86 42.65 Unstable
17 C2H2 CsC2H2-17 Cs_Cb2.02g230580.m01 2 1.000136E+08 1.000152E+08 444 9 49600.93 53.5 Unstable
18 C2H2 CsC2H2-18 Cs_Cb2.02g231460.m01 2 1.011495E+08 1.011512E+08 461 8.9 51234.94 51.9 Unstable
19 C2H2 CsC2H2-19 Cs_Cb2.02g233730.m01 2 1.045426E+08 1.045436E+08 303 7.74 35055.45 45.57 Unstable
20 C2H2 CsC2H2-20 Cs_Cb2.02g233870.m01 2 1.046666E+08 1.046693E+08 374 6.07 42994.72 59.15 Unstable
21 C2H2 CsC2H2-21 Cs_Cb2.03g103030.m01 3 1.205598E+07 1.2062E+07 1483 8.58 165678.7 48.76 Unstable
22 C2H2 CsC2H2-22 Cs_Cb2.03g108630.m01 3 3.490833E+07 3.490874E+07 138 8.36 15909.48 66.04 Unstable
23 C2H2 CsC2H2-23 Cs_Cb2.03g108780.m01 3 3.548235E+07 3.548342E+07 357 7.71 39125.65 48.82 Unstable
24 C2H2 CsC2H2-24 Cs_Cb2.03g110360.m01 3 4.346214E+07 4.34642E+07 172 4.45 18241.14 69.07 Unstable
25 C2H2 CsC2H2-25 Cs_Cb2.03g114190.m01 3 5.970637E+07 5.970922E+07 556 8.77 61741.4 58.69 Unstable
26 C2H2 CsC2H2-26 Cs_Cb2.03g120340.m01 3 7.967142E+07 7.967186E+07 147 9.09 16898.18 49.54 Unstable
27 C2H2 CsC2H2-27 Cs_Cb2.03g120570.m01 3 7.990761E+07 7.991019E+07 290 8.79 32073.58 33.52 Stable
28 C2H2 CsC2H2-28 Cs_Cb2.04g145970.m01 4 6.711834E+07 6.711863E+07 99 10.19 11531.52 56.58 Unstable
29 C2H2 CsC2H2-29 Cs_Cb2.04g146010.m01 4 6.72256E+07 6.72259E+07 99 10.19 11531.52 56.58 Unstable
30 C2H2 CsC2H2-30 Cs_Cb2.04g149890.m01 4 8.042636E+07 8.042751E+07 354 5.94 39554.73 46.51 Unstable
31 C2H2 CsC2H2-31 Cs_Cb2.04g150590.m01 4 8.195601E+07 8.195708E+07 356 5.85 39603.74 47.52 Unstable
32 C2H2 CsC2H2-32 Cs_Cb2.04g155590.m01 4 9.130873E+07 9.131138E+07 560 9.08 58139.26 57.55 Unstable
33 C2H2 CsC2H2-33 Cs_Cb2.05g171370.m01 5 1.475437E+07 1.475833E+07 618 7.65 68555.95 52.92 Unstable
34 C2H2 CsC2H2-34 Cs_Cb2.05g187770.m01 5 8.193706E+07 8.19385E+07 168 9.01 19301.32 52.12 Unstable
35 C2H2 CsC2H2-35 Cs_Cb2.05g193910.m01 5 9.118721E+07 9.118979E+07 335 8.31 37094.64 55.36 Unstable
36 C2H2 CsC2H2-36 Cs_Cb2.06g275630.m01 6 1.661048E+07 1.661358E+07 397 8.42 44619.48 53.9 Unstable
37 C2H2 CsC2H2-37 Cs_Cb2.06g280250.m01 6 4.273946E+07 4.27412E+07 445 9.31 48046.69 45.9 Unstable
38 C2H2 CsC2H2-38 Cs_Cb2.06g294470.m01 6 9.347017E+07 9.347346E+07 689 8.02 78554.89 52.17 Unstable
39 C2H2 CsC2H2-39 Cs_Cb2.07g303010.m01 7 1.011404E+07 1.011459E+07 180 5.98 20523.36 45.8 Unstable
40 C2H2 CsC2H2-40 Cs_Cb2.07g310640.m01 7 3.660094E+07 3.66025E+07 520 5.77 57151.7 48.97 Unstable
41 C2H2 CsC2H2-41 Cs_Cb2.07g326420.m01 7 7.858588E+07 7.85867E+07 273 9.22 31550.45 46.37 Unstable
42 C2H2 CsC2H2-42 Cs_Cb2.07g326460.m01 7 7.865005E+07 7.865087E+07 273 9.44 31572.51 44 Unstable
43 C2H2 CsC2H2-43 Cs_Cb2.08g339680.m01 8 2.78569E+07 2.785967E+07 481 8.64 53065.56 42.97 Unstable
44 C2H2 CsC2H2-44 Cs_Cb2.08g341420.m01 8 3.240977E+07 3.241104E+07 642 6.2 38846.78 40.77 Unstable
45 C2H2 CsC2H2-45 Cs_Cb2.08g341450.m01 8 3.250174E+07 3.250302E+07 345 6.03 39216.03 40.5 Unstable
46 C2H2 CsC2H2-46 Cs_Cb2.08g350710.m01 8 5.24091E+07 5.241109E+07 523 9.02 57076.01 46.45 Unstable
47 C2H2 CsC2H2-47 Cs_Cb2.08g350720.m01 8 5.242631E+07 5.242927E+07 582 9.15 63547.46 46.09 Unstable
48 C2H2 CsC2H2-48 Cs_Cb2.08g356890.m01 8 6.110896E+07 6.111138E+07 552 6.71 61780.02 47.02 Unstable
49 C2H2 CsC2H2-49 Cs_Cb2.08g357190.m01 8 6.13848E+07 6.138975E+07 768 8.92 85691.77 48.09 Unstable
50 C2H2 CsC2H2-50 Cs_Cb2.08g358330.m01 8 6.267164E+07 6.267336E+07 252 9.05 28733.36 63.8 Unstable
51 C2H2 CsC2H2-51 Cs_Cb2.08g366060.m01 8 7.125832E+07 7.12591E+07 258 5.51 28713.86 73.37 Unstable
52 C2H2 CsC2H2-52 Cs_Cb2.08g366320.m01 8 7.154217E+07 7.154294E+07 258 5.51 28713.86 73.37 Unstable
53 C2H2 CsC2H2-53 Cs_Cb2.09g247950.m01 9 2.446199E+07 2.446328E+07 248 5.82 26857.5 58.81 Unstable
54 C2H2 CsC2H2-54 Cs_Cb2.09g250090.m01 9 3.307611E+07 3.307727E+07 211 5.85 23026.62 60.93 Unstable
55 C2H2 CsC2H2-55 Cs_Cb2.09g250100.m01 9 3.319072E+07 3.319215E+07 364 6.57 41342.74 54.08 Unstable
56 C2H2 CsC2H2-56 Cs_Cb2.09g254170.m01 9 4.418351E+07 4.418445E+07 287 9.48 31816.45 59.93 Unstable
57 C2H2 CsC2H2-57 Cs_Cb2.09g259870.m01 9 6.148925E+07 6.149233E+07 439 8.27 47944.39 42.08 Unstable
58 C2H2 CsC2H2-58 Cs_Cb2.09g259880.m01 9 6.153247E+07 6.153494E+07 169 9.58 19518.37 48.14 Unstable
59 C2H2 CsC2H2-59 Cs_Cb2.09g260500.m01 9 6.262475E+07 6.262543E+07 201 9.3 22859.64 61 Unstable
60 C2H2 CsC2H2-60 Cs_Cb2.09g260600.m01 9 6.280178E+07 6.280247E+07 202 9.3 22996.78 60.74 Unstable
61 C2H2 CsC2H2-61 Cs_Cb2.09g260860.m01 9 6.340133E+07 6.340408E+07 261 6.66 28503.67 49.67 Unstable
62 C2H2 CsC2H2-62 Cs_Cb2.10g008790.m01 10 1.111003E+07 1.111055E+07 174 10.05 19218.35 50.66 Unstable
63 C2H2 CsC2H2-63 Cs_Cb2.10g011320.m01 10 1.553497E+07 1.553789E+07 447 8.95 49020.93 37.1 Stable
64 C2H2 CsC2H2-64 Cs_Cb2.10g012060.m01 10 1.648318E+07 1.648676E+07 581 8.7 63958.06 54.22 Unstable
65 C2H2 CsC2H2-65 Cs_Cb2.10g012350.m01 10 1.688093E+07 1.688295E+07 499 8.92 54930.43 51.38 Unstable
66 C2H2 CsC2H2-66 Cs_Cb2.10g013690.m01 10 1.896058E+07 1.896115E+07 190 9.21 20573.49 53.62 Unstable
67 C2H2 CsC2H2-67 Cs_Cb2.10g013750.m01 10 1.905427E+07 1.905484E+07 190 9.37 20527.55 54.81 Unstable
68 C2H2 CsC2H2-68 Cs_Cb2.10g013830.m01 10 1.913151E+07 1.913208E+07 190 9.32 20469.37 53.7 Unstable
69 C2H2 CsC2H2-69 Cs_Cb2.10g018950.m01 10 2.988085E+07 2.988349E+07 434 9.15 48625.85 56.58 Unstable
70 C2H2 CsC2H2-70 Cs_Cb2.10g021530.m01 10 3.590943E+07 3.591825E+07 484 8.75 54388.68 42.5 Unstable
71 C2H2 CsC2H2-71 Cs_Cb2.10g030260.m01 10 6.882112E+07 6.882197E+07 264 8.87 28367.54 56.35 Unstable
72 C2H2 CsC2H2-72 Cs_Cb2.10g034710.m01 10 8.984227E+07 8.984426E+07 445 9.39 49365.8 51.76 Unstable
73 C2H2 CsC2H2-73 Cs_Cb2.10g036000.m01 10 9.367453E+07 9.367619E+07 250 8.25 28752.27 47.61 Unstable
74 C2H2 CsC2H2-74 Cs_Cb2.10g039820.m01 10 1.017327E+08 1.017354E+08 539 9.09 56252.19 53.89 Unstable
75 C2H2 CsC3H-30 Cs_Cb2.05g172500.m01 5 1.819899E+07 1.820281E+07 431 7.25 47099.25 29.35 Stable
Table S1 Count: 75

Click on the pictures to see
Gene Structure Conserved Motif
Image Count: 1




Article Link
No data found
Link Count: 0