Table S1 for B3 Species
The table shows the B3 transcription factor family members in Cannabis sativa. You can filter by CannaTFDB ID.
Order Species Name CannaTFDB ID Genom DB Id Chromosome Start Position End Position Protein Length PI Molecular Weight Instability Index Stable or Unstable Ncbi Id
1 B3 CsB3-01 Cs_Cb2.01g065340.m01 1 5.125055E+07 5.127198E+07 785 9.07 88891.98 41.53 Unstable
2 B3 CsB3-02 Cs_Cb2.01g080070.m01 1 7.19615E+07 7.19695E+07 909 6.93 100057 51.07 Unstable
3 B3 CsB3-03 Cs_Cb2.01g080390.m01 1 7.228714E+07 7.229938E+07 630 6.28 69460.44 48.44 Unstable
4 B3 CsB3-04 Cs_Cb2.02g220270.m01 2 7.909286E+07 7.909402E+07 355 8.92 41277.31 37.47 Stable
5 B3 CsB3-05 Cs_Cb2.02g224860.m01 2 9.15033E+07 9.15055E+07 346 9.2 39180.19 61.74 Unstable
6 B3 CsB3-06 Cs_Cb2.02g225290.m01 2 9.218064E+07 9.21853E+07 642 6.32 70844.85 50.55 Unstable
7 B3 CsB3-07 Cs_Cb2.03g102880.m01 3 1.18418E+07 1.184537E+07 426 8.37 47552.81 57.25 Unstable
8 B3 CsB3-08 Cs_Cb2.04g137350.m01 4 3.066758E+07 3.066903E+07 246 9.72 28315.96 42.66 Unstable
9 B3 CsB3-09 Cs_Cb2.04g153190.m01 4 8.729138E+07 8.729586E+07 567 9.26 63403.57 55.17 Unstable
10 B3 CsB3-10 Cs_Cb2.04g154110.m01 4 8.912124E+07 8.912347E+07 409 8.72 47000.2 36.29 Stable
11 B3 CsB3-11 Cs_Cb2.04g154120.m01 4 8.912958E+07 8.913232E+07 496 8.97 56886.33 40.6 Unstable
12 B3 CsB3-12 Cs_Cb2.04g154130.m01 4 8.91362E+07 8.914366E+07 770 8.82 86053.5 40.84 Unstable
13 B3 CsB3-13 Cs_Cb2.04g154140.m01 4 8.915545E+07 8.91562E+07 155 9.43 18020.89 29.2 Stable
14 B3 CsB3-14 Cs_Cb2.04g154150.m01 4 8.916254E+07 8.917074E+07 924 6.44 105302 50.64 Unstable
15 B3 CsB3-15 Cs_Cb2.04g154160.m01 4 8.917413E+07 8.917675E+07 534 8.4 61349.59 45 Unstable
16 B3 CsB3-16 Cs_Cb2.04g154170.m01 4 8.917738E+07 8.918221E+07 593 8.85 68075.16 39.02 Stable
17 B3 CsB3-17 Cs_Cb2.04g154180.m01 4 8.9186E+07 8.918813E+07 300 9.1 34784.95 59.01 Unstable
18 B3 CsB3-18 Cs_Cb2.04g154200.m01 4 8.920353E+07 8.920744E+07 867 9.04 98749.51 40.09 Unstable
19 B3 CsB3-19 Cs_Cb2.04g154210.m01 4 8.921076E+07 8.921159E+07 179 9.5 20391.27 36.73 Stable
20 B3 CsB3-20 Cs_Cb2.04g154220.m01 4 8.921378E+07 8.9217E+07 725 8.43 82467.77 41.51 Unstable
21 B3 CsB3-21 Cs_Cb2.04g154230.m01 4 8.924318E+07 8.924622E+07 634 9.39 72268.86 45.13 Unstable
22 B3 CsB3-22 Cs_Cb2.04g154240.m01 4 8.925442E+07 8.925974E+07 1026 8.92 116531.6 42.15 Unstable
23 B3 CsB3-23 Cs_Cb2.04g154260.m01 4 8.927705E+07 8.928172E+07 831 9.26 93022.76 44.96 Unstable
24 B3 CsB3-24 Cs_Cb2.04g154270.m01 4 8.928477E+07 8.9286E+07 265 6.76 30032.44 48.03 Unstable
25 B3 CsB3-25 Cs_Cb2.04g154280.m01 4 8.928794E+07 8.928952E+07 254 6.72 28913.08 47.98 Unstable
26 B3 CsB3-26 Cs_Cb2.04g154290.m01 4 8.929911E+07 8.930634E+07 1291 9.37 146495.3 45.25 Unstable
27 B3 CsB3-27 Cs_Cb2.04g154300.m01 4 8.931382E+07 8.931688E+07 412 8.9 47169.1 41.89 Unstable
28 B3 CsB3-28 Cs_Cb2.04g154310.m01 4 8.931908E+07 8.932176E+07 497 9.04 56786 41.03 Unstable
29 B3 CsB3-29 Cs_Cb2.04g154320.m01 4 8.932779E+07 8.932878E+07 273 9.34 31251.73 55.35 Unstable
30 B3 CsB3-30 Cs_Cb2.04g154330.m01 4 8.932895E+07 8.933042E+07 268 5.29 31461.6 50.5 Unstable
31 B3 CsB3-31 Cs_Cb2.04g154450.m01 4 8.954632E+07 8.954812E+07 360 6.5 41251.35 37.15 Stable
32 B3 CsB3-32 Cs_Cb2.04g154460.m01 4 8.955653E+07 8.955855E+07 449 8.62 51563.11 40.28 Unstable
33 B3 CsB3-33 Cs_Cb2.04g154470.m01 4 8.956242E+07 8.95634E+07 165 6.91 18661.34 44.77 Unstable
34 B3 CsB3-34 Cs_Cb2.04g154480.m01 4 8.956913E+07 8.957109E+07 297 6.84 34330.3 35.19 Stable
35 B3 CsB3-35 Cs_Cb2.04g154500.m01 4 8.959793E+07 8.959868E+07 155 9.43 17996.91 29.2 Stable
36 B3 CsB3-36 Cs_Cb2.04g154510.m01 4 8.961444E+07 8.962266E+07 892 7.2 101368.5 51.44 Unstable
37 B3 CsB3-37 Cs_Cb2.04g154520.m01 4 8.962534E+07 8.96285E+07 534 8.51 61237.53 44.23 Unstable
38 B3 CsB3-38 Cs_Cb2.04g154530.m01 4 8.963558E+07 8.963849E+07 318 9.2 37049.7 54.77 Unstable
39 B3 CsB3-39 Cs_Cb2.04g154540.m01 4 8.964382E+07 8.965109E+07 1149 9.11 130895.3 42.88 Unstable
40 B3 CsB3-40 Cs_Cb2.04g154540.m02 4 8.964382E+07 8.965109E+07 857 9.01 97706.41 40.09 Unstable
41 B3 CsB3-41 Cs_Cb2.04g154550.m01 4 8.965174E+07 8.96555E+07 409 9.65 46516.48 43.78 Unstable
42 B3 CsB3-42 Cs_Cb2.04g154560.m01 4 8.965803E+07 8.966123E+07 717 8.78 81529.89 41 Unstable
43 B3 CsB3-43 Cs_Cb2.04g154570.m01 4 8.968427E+07 8.968782E+07 650 9.31 74676.77 40.33 Unstable
44 B3 CsB3-44 Cs_Cb2.04g154580.m01 4 8.969169E+07 8.96971E+07 1026 9.09 116684 40.96 Unstable
45 B3 CsB3-45 Cs_Cb2.04g154590.m01 4 8.969966E+07 8.970128E+07 260 6.71 29391.38 45.99 Unstable
46 B3 CsB3-46 Cs_Cb2.04g154600.m01 4 8.971186E+07 8.971324E+07 269 6.26 30450.77 50.5 Unstable
47 B3 CsB3-47 Cs_Cb2.04g154610.m01 4 8.971845E+07 8.972534E+07 1080 9.08 121502.8 50.89 Unstable
48 B3 CsB3-48 Cs_Cb2.04g154620.m01 4 8.973546E+07 8.97367E+07 269 6.8 30522.92 47.31 Unstable
49 B3 CsB3-49 Cs_Cb2.04g154630.m01 4 8.973864E+07 8.974021E+07 254 6.67 28933.15 47.69 Unstable
50 B3 CsB3-50 Cs_Cb2.04g154640.m01 4 8.974446E+07 8.975168E+07 1291 9.39 146406.2 44.83 Unstable
51 B3 CsB3-51 Cs_Cb2.04g154650.m01 4 8.975953E+07 8.976747E+07 853 9.01 97469.47 42.27 Unstable
52 B3 CsB3-52 Cs_Cb2.04g154690.m01 4 8.981788E+07 8.982038E+07 441 8.94 50329.45 50.19 Unstable
53 B3 CsB3-53 Cs_Cb2.04g154700.m01 4 8.982266E+07 8.982471E+07 432 9.42 48801.95 42.2 Unstable
54 B3 CsB3-54 Cs_Cb2.04g154730.m01 4 8.986076E+07 8.986128E+07 147 4.82 16657.66 47.03 Unstable
55 B3 CsB3-55 Cs_Cb2.04g154740.m01 4 8.986748E+07 8.987502E+07 1050 9.6 120257.1 40.35 Unstable
56 B3 CsB3-56 Cs_Cb2.05g167690.m01 5 5392510 5393861 329 6.03 37902.71 54.48 Unstable
57 B3 CsB3-57 Cs_Cb2.05g167700.m01 5 5397314 5398336 309 5.8 35896.93 45.06 Unstable
58 B3 CsB3-58 Cs_Cb2.05g186490.m01 5 7.883005E+07 7.883153E+07 458 8.62 49839.92 41.16 Unstable
59 B3 CsB3-59 Cs_Cb2.06g284660.m01 6 6.164106E+07 6.164568E+07 642 6.32 70773.77 50.29 Unstable
60 B3 CsB3-60 Cs_Cb2.06g288320.m01 6 7.858408E+07 7.858608E+07 223 10.03 25636.83 53.64 Unstable
61 B3 CsB3-61 Cs_Cb2.06g295250.m01 6 9.459447E+07 9.459553E+07 231 6.23 25822.56 35.8 Stable
62 B3 CsB3-62 Cs_Cb2.06g297140.m01 6 9.77893E+07 9.779035E+07 231 6.23 25838.62 34.84 Stable
63 B3 CsB3-63 Cs_Cb2.07g299850.m01 7 3516206 3522863 909 5.98 100803.5 58.32 Unstable
64 B3 CsB3-64 Cs_Cb2.07g302130.m01 7 7977495 7980273 181 9.44 20825.51 39.6 Stable
65 B3 CsB3-65 Cs_Cb2.07g302140.m01 7 7991851 7992761 248 9.15 28548.19 39.63 Stable
66 B3 CsB3-66 Cs_Cb2.07g302150.m01 7 8004648 8005843 246 9.44 27863.06 36.35 Stable
67 B3 CsB3-67 Cs_Cb2.07g309250.m01 7 3.142919E+07 3.143464E+07 361 5.07 40673.7 53.9 Unstable
68 B3 CsB3-68 Cs_Cb2.08g330510.m01 8 2487193 2489137 355 9.01 41163.17 38.96 Stable
69 B3 CsB3-69 Cs_Cb2.08g333210.m01 8 1.033666E+07 1.033908E+07 322 6.07 36728.13 53.93 Unstable
70 B3 CsB3-70 Cs_Cb2.08g333390.m01 8 1.076544E+07 1.076786E+07 322 6.07 36728.13 53.93 Unstable
71 B3 CsB3-71 Cs_Cb2.08g357750.m01 8 6.195629E+07 6.195797E+07 251 4.8 29148.94 41.81 Unstable
72 B3 CsB3-72 Cs_Cb2.09g245160.m01 9 1.459814E+07 1.459996E+07 302 9.07 33579.71 45.72 Unstable
73 B3 CsB3-73 Cs_Cb2.09g245170.m01 9 1.460553E+07 1.46073E+07 252 8.3 28630.82 41.46 Unstable
74 B3 CsB3-74 Cs_Cb2.09g245190.m01 9 1.461072E+07 1.461563E+07 498 9.27 56354.16 34.8 Stable
75 B3 CsB3-75 Cs_Cb2.09g245210.m01 9 1.469013E+07 1.469131E+07 258 8.57 29114.45 44.7 Unstable
76 B3 CsB3-76 Cs_Cb2.09g245220.m01 9 1.471939E+07 1.472125E+07 293 6.39 32696.36 47.5 Unstable
77 B3 CsB3-77 Cs_Cb2.09g245240.m01 9 1.472937E+07 1.473538E+07 852 9.33 96520.26 40.86 Unstable
78 B3 CsB3-78 Cs_Cb2.09g245250.m01 9 1.47407E+07 1.47419E+07 242 9.73 27571.6 42.44 Unstable
79 B3 CsB3-79 Cs_Cb2.10g003230.m01 10 3236484 3240661 407 6.2 45878.69 48.28 Unstable
80 B3 CsB3-80 Cs_Cb2.10g004190.m01 10 4169441 4172404 423 5.26 47330.46 32.8 Stable
81 B3 CsB3-81 Cs_Cb2.10g004200.m01 10 4174690 4178885 470 6.03 52683.67 43.71 Unstable
82 B3 CsB3-82 Cs_Cb2.10g007610.m01 10 8817964 8819629 408 8.88 46548.73 31.1 Stable
83 B3 CsB3-83 Cs_Cb2.10g026510.m01 10 5.329852E+07 5.330013E+07 366 9.31 42176.27 49.28 Unstable
84 B3 CsB3-84 Cs_Cb2.10g038240.m01 10 9.883825E+07 9.883924E+07 152 7.79 17249.83 39.38 Stable
85 B3 CsB3-85 Cs_Cb2.10g038670.m01 10 9.971574E+07 9.97195E+07 604 9.08 67442.32 40.41 Unstable
86 B3 CsB3-86 Cs_Cb2.10g038680.m01 10 9.972454E+07 9.972611E+07 384 7.26 43369.5 42.17 Unstable
Table S1 Count: 86

Click on the pictures to see
Gene Structure Conserved Motif
Image Count: 1




Article Link
No data found
Link Count: 0