| Order | Species Name | CannaTFDB ID | Genom DB Id | Chromosome | Start Position | End Position | Protein Length | PI | Molecular Weight | Instability Index | Stable or Unstable | Ncbi Id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB | CsHB-01 | Cs_Cb2.01g067440.m01 | 1 | 5.483804E+07 | 5.484746E+07 | 1090 | 6.28 | 123739.7 | 55.1 | Unstable | ||||||
| 2 | HB | CsHB-02 | Cs_Cb2.01g067680.m01 | 1 | 5.521816E+07 | 5.522764E+07 | 1136 | 6.54 | 128836.3 | 54.15 | Unstable | ||||||
| 3 | HB | CsHB-03 | Cs_Cb2.01g073410.m01 | 1 | 6.382022E+07 | 6.382131E+07 | 290 | 8.12 | 32535.29 | 53.6 | Unstable | ||||||
| 4 | HB | CsHB-04 | Cs_Cb2.01g077650.m01 | 1 | 6.929758E+07 | 6.930257E+07 | 841 | 5.69 | 91400.22 | 52.84 | Unstable | ||||||
| 5 | HB | CsHB-05 | Cs_Cb2.01g077650.m04 | 1 | 6.929758E+07 | 6.930257E+07 | 585 | 5.61 | 65024.52 | 59.01 | Unstable | ||||||
| 6 | HB | CsHB-06 | Cs_Cb2.01g080200.m01 | 1 | 7.210974E+07 | 7.211031E+07 | 154 | 9.12 | 18258.33 | 64.65 | Unstable | ||||||
| 7 | HB | CsHB-07 | Cs_Cb2.01g086630.m01 | 1 | 7.903286E+07 | 7.903863E+07 | 863 | 6.03 | 95067.13 | 47.51 | Unstable | ||||||
| 8 | HB | CsHB-08 | Cs_Cb2.02g231270.m01 | 2 | 1.008189E+08 | 1.008235E+08 | 847 | 5.86 | 92407.15 | 47.31 | Unstable | ||||||
| 9 | HB | CsHB-09 | Cs_Cb2.02g231880.m01 | 2 | 1.015997E+08 | 1.016045E+08 | 847 | 5.8 | 92453.13 | 47.84 | Unstable | ||||||
| 10 | HB | CsHB-10 | Cs_Cb2.03g104260.m01 | 3 | 1.503428E+07 | 1.503501E+07 | 183 | 6.62 | 20682.97 | 56.86 | Unstable | ||||||
| 11 | HB | CsHB-11 | Cs_Cb2.03g110980.m01 | 3 | 4.580474E+07 | 4.58063E+07 | 219 | 8.53 | 24181.29 | 66.16 | Unstable | ||||||
| 12 | HB | CsHB-12 | Cs_Cb2.04g147360.m01 | 4 | 7.420328E+07 | 7.420502E+07 | 348 | 5.27 | 39339.1 | 59.76 | Unstable | ||||||
| 13 | HB | CsHB-13 | Cs_Cb2.04g148480.m01 | 4 | 7.69596E+07 | 7.696074E+07 | 301 | 8.63 | 32958.01 | 56.51 | Unstable | ||||||
| 14 | HB | CsHB-14 | Cs_Cb2.05g173280.m01 | 5 | 2.361164E+07 | 2.361852E+07 | 814 | 5.62 | 90647.37 | 52.88 | Unstable | ||||||
| 15 | HB | CsHB-15 | Cs_Cb2.05g182770.m01 | 5 | 6.747387E+07 | 6.747687E+07 | 334 | 4.98 | 37742.59 | 62.34 | Unstable | ||||||
| 16 | HB | CsHB-16 | Cs_Cb2.05g187050.m01 | 5 | 8.040415E+07 | 8.04058E+07 | 330 | 8.21 | 36771.94 | 62.81 | Unstable | ||||||
| 17 | HB | CsHB-17 | Cs_Cb2.06g272820.m01 | 6 | 1.000599E+07 | 1.000707E+07 | 279 | 5.07 | 31825.05 | 58.48 | Unstable | ||||||
| 18 | HB | CsHB-18 | Cs_Cb2.06g286020.m01 | 6 | 6.723857E+07 | 6.724202E+07 | 514 | 6.48 | 58909.18 | 52.91 | Unstable | ||||||
| 19 | HB | CsHB-19 | Cs_Cb2.06g286040.m01 | 6 | 6.729719E+07 | 6.73006E+07 | 514 | 6.48 | 58909.18 | 52.91 | Unstable | ||||||
| 20 | HB | CsHB-20 | Cs_Cb2.06g286720.m01 | 6 | 7.203522E+07 | 7.203674E+07 | 399 | 7.17 | 44591.8 | 59.7 | Unstable | ||||||
| 21 | HB | CsHB-21 | Cs_Cb2.07g308480.m01 | 7 | 2.638719E+07 | 2.639643E+07 | 1675 | 5.15 | 188464.3 | 56.45 | Unstable | ||||||
| 22 | HB | CsHB-22 | Cs_Cb2.07g324360.m01 | 7 | 7.337318E+07 | 7.337883E+07 | 837 | 5.76 | 91748.37 | 48.92 | Unstable | ||||||
| 23 | HB | CsHB-23 | Cs_Cb2.08g330950.m01 | 8 | 3438721 | 3440483 | 178 | 5.12 | 20591.91 | 32.36 | Stable | ||||||
| 24 | HB | CsHB-24 | Cs_Cb2.08g334670.m01 | 8 | 1.379349E+07 | 1.379402E+07 | 139 | 9.22 | 15914.14 | 55.75 | Unstable | ||||||
| 25 | HB | CsHB-25 | Cs_Cb2.08g336900.m01 | 8 | 2.189914E+07 | 2.190159E+07 | 357 | 8.57 | 39448.86 | 66.89 | Unstable | ||||||
| 26 | HB | CsHB-26 | Cs_Cb2.08g336930.m01 | 8 | 2.198972E+07 | 2.199056E+07 | 176 | 9.56 | 19746.37 | 54.04 | Unstable | ||||||
| 27 | HB | CsHB-27 | Cs_Cb2.08g348720.m01 | 8 | 4.915288E+07 | 4.915308E+07 | 61 | 5.78 | 7226.25 | 51.86 | Unstable | ||||||
| 28 | HB | CsHB-28 | Cs_Cb2.08g348970.m01 | 8 | 4.949148E+07 | 4.949168E+07 | 61 | 5.78 | 7226.25 | 51.86 | Unstable | ||||||
| 29 | HB | CsHB-29 | Cs_Cb2.08g350630.m01 | 8 | 5.23085E+07 | 5.231842E+07 | 1704 | 5.26 | 192300.2 | 53.47 | Unstable | ||||||
| 30 | HB | CsHB-30 | Cs_Cb2.08g350680.m01 | 8 | 5.237642E+07 | 5.237701E+07 | 194 | 8.56 | 21988.73 | 65.12 | Unstable | ||||||
| 31 | HB | CsHB-31 | Cs_Cb2.08g351950.m01 | 8 | 5.435316E+07 | 5.435742E+07 | 526 | 5.98 | 57400.71 | 39.87 | Stable | ||||||
| 32 | HB | CsHB-32 | Cs_Cb2.08g352060.m01 | 8 | 5.450926E+07 | 5.451382E+07 | 740 | 5.63 | 80756.26 | 40.01 | Unstable | ||||||
| 33 | HB | CsHB-33 | Cs_Cb2.08g362490.m01 | 8 | 6.667567E+07 | 6.667591E+07 | 78 | 9.64 | 9295.49 | 64.81 | Unstable | ||||||
| 34 | HB | CsHB-34 | Cs_Cb2.08g363810.m01 | 8 | 6.799341E+07 | 6.799492E+07 | 294 | 6.4 | 32896.87 | 50.31 | Unstable | ||||||
| 35 | HB | CsHB-35 | Cs_Cb2.09g256950.m01 | 9 | 5.310296E+07 | 5.310607E+07 | 373 | 5.94 | 41858.93 | 50.68 | Unstable | ||||||
| 36 | HB | CsHB-36 | Cs_Cb2.09g256980.m01 | 9 | 5.319848E+07 | 5.320049E+07 | 147 | 5.65 | 17054.79 | 50.67 | Unstable | ||||||
| 37 | HB | CsHB-37 | Cs_Cb2.10g006230.m01 | 10 | 6367911 | 6375564 | 1010 | 5.4 | 110885 | 62.02 | Unstable | ||||||
| 38 | HB | CsHB-38 | Cs_Cb2.10g012020.m01 | 10 | 1.645138E+07 | 1.645945E+07 | 1197 | 8.48 | 133688 | 59.05 | Unstable | ||||||
| 39 | HB | CsHB-39 | Cs_Cb2.10g012330.m01 | 10 | 1.684499E+07 | 1.685802E+07 | 2011 | 8.81 | 224850.8 | 63.2 | Unstable | ||||||
| 40 | HB | CsHB-40 | Cs_Cb2.10g029570.m01 | 10 | 6.632572E+07 | 6.633115E+07 | 801 | 5.86 | 87952.12 | 47.44 | Unstable | ||||||
| Table S1 Count: 40 | |||||||||||||||||
| Gene Structure | Conserved Motif | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Image Count: 1 | ||||
| Article Link | ||||
|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||
| Link Count: 0 | ||||